Operaciones New Zealand Dollar / Hong Kong Dollar CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Condiciones de trading
Diferencial | 0.00086 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.0001% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | -0.00812% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 100 | ||||||||
Divisa | HKD | ||||||||
Margen | 1.00% | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2025 | 4.40541 | -0.00091 | -0.02% | 4.40632 | 4.41359 | 4.40037 |
Jan 21, 2025 | 4.40644 | -0.01317 | -0.30% | 4.41961 | 4.42584 | 4.37259 |
Jan 20, 2025 | 4.41957 | 0.06921 | 1.59% | 4.35036 | 4.42216 | 4.34966 |
Jan 19, 2025 | 4.35035 | -0.00261 | -0.06% | 4.35296 | 4.35296 | 4.34301 |
Jan 17, 2025 | 4.34455 | -0.02193 | -0.50% | 4.36648 | 4.37253 | 4.33179 |
Jan 16, 2025 | 4.36660 | -0.01447 | -0.33% | 4.38107 | 4.38517 | 4.34736 |
Jan 15, 2025 | 4.38103 | 0.01886 | 0.43% | 4.36217 | 4.39938 | 4.35806 |
Jan 14, 2025 | 4.36222 | 0.00147 | 0.03% | 4.36075 | 4.38337 | 4.34684 |
Jan 13, 2025 | 4.36083 | 0.02938 | 0.68% | 4.33145 | 4.37276 | 4.31473 |
Jan 12, 2025 | 4.33152 | 0.00739 | 0.17% | 4.32413 | 4.33459 | 4.32215 |
Jan 10, 2025 | 4.32393 | -0.02809 | -0.65% | 4.35202 | 4.35900 | 4.31540 |
Jan 9, 2025 | 4.35202 | -0.00830 | -0.19% | 4.36032 | 4.36124 | 4.33451 |
Jan 8, 2025 | 4.35977 | -0.02099 | -0.48% | 4.38076 | 4.38646 | 4.34800 |
Jan 7, 2025 | 4.38076 | -0.00216 | -0.05% | 4.38292 | 4.42502 | 4.37897 |
Jan 6, 2025 | 4.38293 | 0.01462 | 0.33% | 4.36831 | 4.41796 | 4.36400 |
Jan 5, 2025 | 4.36831 | 0.00489 | 0.11% | 4.36342 | 4.37120 | 4.36178 |
Jan 3, 2025 | 4.36408 | 0.01495 | 0.34% | 4.34913 | 4.36667 | 4.34913 |
Jan 2, 2025 | 4.34924 | 0.00116 | 0.03% | 4.34808 | 4.37318 | 4.34486 |
Jan 1, 2025 | 4.34812 | 0.00694 | 0.16% | 4.34118 | 4.35113 | 4.34110 |
Dec 31, 2024 | 4.34434 | -0.03284 | -0.75% | 4.37718 | 4.38421 | 4.34027 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
Comisión de la operación
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
- 100:1
Apalancamiento
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inversión
Tamaño de la operación (Apalancamiento x Inversión)
Apertura
Cierre
En corto En largo
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 680,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com