Συναλλαγές EML Payments Limited - EMLau CFD
Add to favourite- Περίληψη
- Ιστορικά Στοιχεία
Όροι Συναλλαγών
Spread | 0.007 | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | -0.022795% | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | 0.000877% | ||||||||
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας | 22:00 (UTC) | ||||||||
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα | 1 | ||||||||
Νόμισμα | AUD | ||||||||
Περιθώριο | 5.00% | ||||||||
Χρηματιστήριο | Australia | ||||||||
Προμήθεια στις συναλλαγές | 0% |
Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο | 0.904 |
Άνοιγμα | 0.789 |
Μεταβολή 1 έτους | -0.38% |
Εύρος ημέρας | 0.689 - 0.804 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ημερησίως
- Εβδομαδιαίως
- Μηνιαίως
Date | Κλείσιμο | Change | Change (%) | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 24, 2024 | 0.779 | -0.014 | -1.77% | 0.793 | 0.809 | 0.779 |
Dec 23, 2024 | 0.789 | 0.091 | 13.04% | 0.698 | 0.794 | 0.679 |
Dec 22, 2024 | 0.694 | -0.145 | -17.28% | 0.839 | 0.839 | 0.669 |
Dec 20, 2024 | 0.904 | -0.009 | -0.99% | 0.913 | 0.914 | 0.899 |
Dec 19, 2024 | 0.914 | 0.021 | 2.35% | 0.893 | 0.944 | 0.889 |
Dec 18, 2024 | 0.894 | -0.049 | -5.20% | 0.943 | 0.944 | 0.894 |
Dec 17, 2024 | 0.939 | 0.026 | 2.85% | 0.913 | 0.944 | 0.909 |
Dec 16, 2024 | 0.909 | -0.039 | -4.11% | 0.948 | 0.949 | 0.909 |
Dec 15, 2024 | 0.949 | 0.015 | 1.61% | 0.934 | 0.959 | 0.934 |
Dec 13, 2024 | 0.944 | 0.040 | 4.42% | 0.904 | 0.949 | 0.904 |
Dec 12, 2024 | 0.904 | -0.035 | -3.73% | 0.939 | 0.959 | 0.889 |
Dec 11, 2024 | 0.939 | -0.020 | -2.09% | 0.959 | 0.964 | 0.924 |
Dec 10, 2024 | 0.959 | -0.010 | -1.03% | 0.969 | 0.974 | 0.954 |
Dec 9, 2024 | 0.974 | 0.011 | 1.14% | 0.963 | 0.979 | 0.959 |
Dec 8, 2024 | 0.959 | -0.005 | -0.52% | 0.964 | 0.964 | 0.954 |
Dec 6, 2024 | 0.974 | -0.024 | -2.40% | 0.998 | 1.003 | 0.964 |
Dec 5, 2024 | 0.994 | 0.006 | 0.61% | 0.988 | 1.013 | 0.979 |
Dec 4, 2024 | 0.984 | 0.000 | 0.00% | 0.984 | 0.998 | 0.979 |
Dec 3, 2024 | 0.984 | 0.010 | 1.03% | 0.974 | 0.998 | 0.974 |
Dec 2, 2024 | 0.979 | -0.034 | -3.36% | 1.013 | 1.013 | 0.964 |
Υπολογιστής διαπραγματεύσεων
Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).
Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Μόχλευση
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα
Κλείσιμο
Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Industry: | Transaction & Payment Services |
L 12 333 Ann St
BRISBANE
QUEENSLAND 4000
AU
Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης
Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?
Έλα μαζί με 660.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com