交易 CoStar Group, Inc. - CSGP CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.17 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.024151% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.001929% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 74.78 |
打開 | 73.64 |
1 年變化 | -10.9% |
日範圍 | 71.17 - 73.64 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 15, 2024 | 71.17 | -3.12 | -4.20% | 74.29 | 74.65 | 70.95 |
Nov 14, 2024 | 74.78 | -0.01 | -0.01% | 74.79 | 76.28 | 74.36 |
Nov 13, 2024 | 75.55 | 0.31 | 0.41% | 75.24 | 76.24 | 75.24 |
Nov 12, 2024 | 75.29 | 0.11 | 0.15% | 75.18 | 75.95 | 74.93 |
Nov 11, 2024 | 75.81 | -1.08 | -1.40% | 76.89 | 77.74 | 75.73 |
Nov 8, 2024 | 77.29 | 1.66 | 2.19% | 75.63 | 77.54 | 75.63 |
Nov 7, 2024 | 76.20 | 1.64 | 2.20% | 74.56 | 76.82 | 74.19 |
Nov 6, 2024 | 74.60 | -1.66 | -2.18% | 76.26 | 76.76 | 74.19 |
Nov 5, 2024 | 75.29 | 1.77 | 2.41% | 73.52 | 75.82 | 73.33 |
Nov 4, 2024 | 73.59 | 1.50 | 2.08% | 72.09 | 74.33 | 72.09 |
Nov 1, 2024 | 72.42 | 0.35 | 0.49% | 72.07 | 73.66 | 71.83 |
Oct 31, 2024 | 72.70 | -0.11 | -0.15% | 72.81 | 74.10 | 72.55 |
Oct 30, 2024 | 73.41 | 0.48 | 0.66% | 72.93 | 74.22 | 72.72 |
Oct 29, 2024 | 73.15 | -1.08 | -1.45% | 74.23 | 75.43 | 73.13 |
Oct 28, 2024 | 74.21 | -0.61 | -0.82% | 74.82 | 74.91 | 73.31 |
Oct 25, 2024 | 74.41 | 0.25 | 0.34% | 74.16 | 75.53 | 73.86 |
Oct 24, 2024 | 73.64 | 1.21 | 1.67% | 72.43 | 74.68 | 71.36 |
Oct 23, 2024 | 72.25 | 0.30 | 0.42% | 71.95 | 72.89 | 67.98 |
Oct 22, 2024 | 76.80 | -0.15 | -0.19% | 76.95 | 77.66 | 75.94 |
Oct 21, 2024 | 77.26 | -0.88 | -1.13% | 78.14 | 79.05 | 76.83 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
槓桿
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
Industry: | Online Services (NEC) |
1331 L St NW
WASHINGTON
WASHINGTON DC 20005
US
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易